Добро пожаловать!
На главную страницу
Контакты
 

Ошибка в тексте, битая ссылка?

Выделите ее мышкой и нажмите:

Система Orphus

Система Orphus

 
   
   

логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Метрические книги в Государственном архиве Рязанской области (ГАРО). Попытка систематизации. Часть 7-я

Чувики Пронский уезд (Пронский район)
1812 - оп. 247 д. 61-а св. 28
1839 - оп. 247 д. 89-а св. 56
1850 - оп. 247 д. 109 св. 76
1850 - оп. 247 д. 109 св. 76
1850 - оп. 247 д. 110 св. 77
1851 - оп. 247 д. 113 св. 79
1852 - оп. 247 д. 114 св. 80
1852-1858 - оп. 247 д. 115-а св. 81
1853 - оп. 247 д. 117 св. 83
1854 - оп. 247 д. 118 св. 84
1855 - оп. 247 д. 121 св. 87
1856 - оп. 247 д. 123 св. 89
1857 - оп. 247 д. 124 св. 90
1858 - оп. 247 д. 127 св. 93
1859 - оп. 247 д. 128 св. 94
1860 - оп. 245 д. 184 св. 101
1861 - оп. 247 д. 132 св. 97
1861 - оп. 247 д. 133 св. 98
1862 - оп. 247 д. 135 св. 100
1862 - оп. 247 д. 137 св. 102
1863 - оп. 247 д. 136 св. 101
1864 - нет
1865 - оп. 247 д. 140 св. 105
1865 - оп. 247 д. 142 св. 107
1866 - оп. 247 д. 146 св. 111
1867 - оп. 247 д. 143 св. 108
1867 - оп. 247 д. 144 св. 109
1867 - оп. 246 д. 148 св. 130
1868 - оп. 247 д. 145 св. 110
1869 - оп. 247 д. 149 св. 113
1869 - оп. 247 д. 150-а св. 114-а
1870 - оп. 247 д. 151 св. 114-а
1871 - оп. 247 д. 159 св. 119
1872 - оп. 247 д. 161 св. 120
1873 - оп. 247 д. 165 св. 122
1874 - оп. 247 д. 167 св. 124
1875 - нет
1876-1885 - оп. 267 д. 47
1886-1895 - нет
1896-1897 - оп. 267 д. 50
1898 - оп. 267 д. 51
1899 - нет
1900 - оп. 267 д. 53
1901 - оп. 267 д. 58
1902 - оп. 267 д. 62
1903 - оп. 267 д. 67
1904 - оп. 267 д. 71
1905 - оп. 267 д. 76
1906 - оп. 267 д. 81
1907 - оп. 267 д. 86
1908 - оп. 267 д. 91
1909 - оп. 267 д. 96
1910 - оп. 267 д. 101
1911 - оп. 267 д. 106
1912 - оп. 267 д. 111
1913 - оп. 267 д. 116
1914 - оп. 267 д. 120
1915 - нет
1916 - оп. 267 д. 127
1917 - оп. 267 д. 131
1918 - оп. 267 д. 134
Чулково Пронский уезд (Пронский район)
1841 - оп. 247 д. 91-в св. 58-а
1850 - оп. 247 д. 109 св. 76
1850 - оп. 247 д. 110 св. 77
1851 - оп. 247 д. 112 св. 78
1851 - оп. 247 д. 112 св. 78
1852 - оп. 247 д. 114 св. 80
1853 - оп. 247 д. 116 св. 82
1854 - оп. 247 д. 118 св. 84
1855 - нет
1856 - оп. 247 д. 123 св. 89
1857 - оп. 247 д. 124 св. 90
1858 - оп. 247 д. 127 св. 93
1859 - оп. 247 д. 129 св. 95
1860 - оп. 247 д. 130 св. 96
1861 - оп. 247 д. 134 св. 99
1862-1870 - нет
1871 - оп. 247 д. 155 св. 116
1872 - оп. 247 д. 162 св. 121
1873 - оп. 247 д. 164 св. 122
1874 - оп. 247 д. 168 св. 125
1875-1876 - нет
1877-1897 - оп. 267 д. 48
1898 - нет
1899 - оп. 267 д. 52
1900 - оп. 267 д. 53
1901 - оп. 267 д. 58
1902 - оп. 267 д. 62
1903 - оп. 267 д. 67
1904 - оп. 267 д. 71
1905 - оп. 267 д. 76
1906 - оп. 267 д. 81
1907 - оп. 267 д. 86
1908 - оп. 267 д. 91
1909 - оп. 267 д. 96
1910 - оп. 267 д. 101
1911 - оп. 267 д. 106
1912 - оп. 267 д. 111
1913 - оп. 267 д. 116
1914 - оп. 267 д. 120
1915 - оп. 267 д. 124
1916 - оп. 267 д. 127
1917 - оп. 267 д. 131
1918 - оп. 267 д. 134
Чурики Михайловский район
1861-1868 - оп. 264 д. 93
1869-1874 - оп. 264 д. 94
1875-1880 - оп. 264 д. 95
1881-1886 - оп. 264 д. 96
1887-1889 - оп. 264 д. 97
1892-1895 - оп. 264 д. 98
1896-1898 - оп. 264 д. 99
1900 - оп. 264 д. 99
1901-1904 - оп. 264 д. 100
1905-1909 - оп. 264 д. 101
1910-1913 - оп. 264 д. 102
1914-1918 - оп. 264 д. 103
Чуриловка Ухоловский район
1870 - оп. 277 д. 11 индекс 19
1871-1874 - нет
1875 - оп. 277 д. 16 индекс 33
1876 - оп. 277 д. 17 индекс 36
1877 - оп. 277 д. 18 индекс 39
1878 - оп. 277 д. 19 индекс 43
1879 - оп. 277 д. 20 индекс 46
1880 - оп. 277 д. 21 индекс 50
1881 - оп. 277 д. 22 индекс 53
1882 - оп. 277 д. 23 индекс 56
1883 - оп. 277 д. 24 индекс 59
1884 - оп. 277 д. 25 индекс 62
1885 - оп. 277 д. 26 индекс 65
1886 - оп. 277 д. 27 индекс 68
1887 - оп. 277 д. 28 индекс 71
1888 - оп. 277 д. 29 индекс 74
1889 - оп. 277 д. 30 индекс 77
1890 - оп. 277 д. 31 индекс 80
1891 - оп. 277 д. 32 индекс 83
1892 - оп. 277 д. 33 индекс 86
1893 - оп. 277 д. 34 индекс 89
1894 - оп. 277 д. 35 индекс 93
1895 - оп. 277 д. 36 индекс 96
1896 - оп. 277 д. 37 индекс 99
1897 - оп. 277 д. 38 индекс 102
1898 - оп. 277 д. 39 индекс 105
1899 - оп. 277 д. 40 индекс 108
1900 - оп. 277 д. 41 индекс 111
1901 - оп. 277 д. 42 индекс 114
1902 - оп. 277 д. 43 индекс 117
1903 - оп. 277 д. 44 индекс 121
1904 - оп. 277 д. 45 индекс 125
1905 - оп. 277 д. 46 индекс 128
1906 - оп. 277 д. 47 индекс 132
1907 - оп. 277 д. 48 индекс 136
1908 - оп. 277 д. 49 индекс 139
1909 - оп. 277 д. 50 индекс 142
1910 - оп. 277 д. 51 индекс 145
1911 - оп. 277 д. 52 индекс 149
1913 - оп. 277 д. 54 индекс 157
1914 - оп. 277 д. 55 индекс 161
1915 - оп. 277 д. 56 индекс 165
1916 - оп. 277 д. 57 индекс 168
1917 - оп. 277 д. 58 индекс 171
1918 - оп. 277 д. 59 индекс 174
Чуфилово Клепиковский район
1903 - оп. 261 д. 93
1904-1905 - нет
1906 - оп. 261 д. 104
1907 - оп. 261 д. 108
1908 - оп. 261 д. 117
1909 - оп. 261 д. 122
1910 - оп. 261 д. 137
1911 - оп. 261 д. 148
1912 - нет
1913 - оп. 261 д. 163
1914 - оп. 261 д. 169
1915 - оп. 261 д. 186
1916 - оп. 261 д. 190
1916 - оп. 261 д. 191
1917 - оп. 261 д. 196
1918 - оп. 261 д. 209
Чучково Сапожковский уезд (Чучковский район)
1871 - оп. 278 д. 3
1872 - оп. 278 д. 4
1873 - оп. 278 д. 5
1874 - оп. 278 д. 6
1875 - оп. 278 д. 8
1876 - оп. 278 д. 10
1877 - оп. 278 д. 12
1878 - оп. 278 д. 14
1879 - оп. 278 д. 16
1880 - оп. 278 д. 18
1881 - оп. 278 д. 20
1882 - оп. 278 д. 22
1883 - оп. 278 д. 25
1884 - оп. 278 д. 27
1885 - оп. 278 д. 30
1886 - оп. 278 д. 33
1887 - оп. 278 д. 35
1888 - оп. 278 д. 38
1889 - оп. 278 д. 41
1890 - оп. 278 д. 44
1891 - оп. 278 д. 47
1892 - оп. 278 д. 50
1893 - оп. 278 д. 53
1894 - оп. 278 д. 56
1895 - оп. 278 д. 59
1896 - оп. 278 д. 62
1897 - оп. 278 д. 65
1898 - оп. 278 д. 68
1899 - оп. 278 д. 71
1900 - оп. 278 д. 74
1901 - оп. 278 д. 78
1902 - оп. 278 д. 82
1903 - оп. 278 д. 86
1904 - оп. 278 д. 90
1905 - оп. 278 д. 94
1906 - оп. 278 д. 97
1907 - оп. 278 д. 101
1908 - оп. 278 д. 105
1909 - оп. 278 д. 109
1910 - оп. 278 д. 113
1911 - оп. 278 д. 117
1912 - оп. 278 д. 121
1913 - оп. 278 д. 125
1914 - оп. 278 д. 129
1915 - оп. 278 д. 132
1916 - оп. 278 д. 135
1917 - оп. 278 д. 138

1918 - оп. 278 д. 140

Ш

Шаморга Шацкий уезд Тамбовской губернии (Шацкий район)
1908 - оп. 279 д. 8
1909 - оп. 279 д. 17
1910 - оп. 279 д. 27
1911 - оп. 279 д. 37
1912 - оп. 279 д. 47
1913 - оп. 279 д. 56
1914 - оп. 279 д. 65
1915 - оп. 279 д. 74
1916 - оп. 279 д. 83
1917 - нет
1918 - оп. 279 д. 96
Шарапово Шацкий уезд Тамбовской губернии (Чучковский район)
1873 - оп. 278 д. 5
1874 - оп. 278 д. 7
1875 - оп. 278 д. 9
1876 - оп. 278 д. 11
1877-1883 - нет
1884 - оп. 278 д. 29
1885 - оп. 278 д. 32
1886 - оп. 278 д. 34
1887 - оп. 278 д. 37
1888 - оп. 278 д. 40
1889 - оп. 278 д. 43
1890 - оп. 278 д. 46
1891 - оп. 278 д. 49
1892 - оп. 278 д. 52
1893 - оп. 278 д. 55
1894 - оп. 278 д. 58
1895 - оп. 278 д. 61
1896 - оп. 278 д. 64
1897 - оп. 278 д. 67
1898 - оп. 278 д. 70
1899 - оп. 278 д. 73
1900 - оп. 278 д. 77
1901 - оп. 278 д. 81
1902 - оп. 278 д. 85
1903 - оп. 278 д. 89
1904 - оп. 278 д. 93
1905 - оп. 278 д. 96
1906 - оп. 278 д. 100
1907 - оп. 278 д. 104
1908 - оп. 278 д. 108
1909 - оп. 278 д. 112
1910 - оп. 278 д. 116
1911 - оп. 278 д. 120
1912 - оп. 278 д. 124
1913 - оп. 278 д. 128
1914 - оп. 278 д. 131
1915 - оп. 278 д. 134
1916 - оп. 278 д. 137
1917 - оп. 278 д. 139
1918 - оп. 278 д. 141
Шарик Шацкий уезд Тамбовской губернии (Шацкий район)
1911 - оп. 279 д. 37
1912 - оп. 279 д. 47
1913 - оп. 279 д. 56
1914 - оп. 279 д. 65
1915 - оп. 279 д. 74
1916 - оп. 279 д. 83
1917 - оп. 279 д. 90
1918 - оп. 279 д. 96
Шацк (Архангельская ц. в Казачьей слободе) Шацкий уезд Тамбовской губернии (Шацкий район)
1908 - оп. 279 д. 2
1909 - оп. 279 д. 10
1910 - оп. 279 д. 19
1911 - оп. 279 д. 29
1912 - оп. 279 д. 39
1913 - оп. 279 д. 49
1914 - оп. 279 д. 58
1915 - оп. 279 д. 67
1916 - оп. 279 д. 76
1917 - оп. 279 д. 84
1918 - нет
Шацк (Воскресенская соборная ц.) Шацкий уезд Тамбовской губернии (Шацкий район)
1908 - оп. 279 д. 1
1909 - оп. 279 д. 9
1910 - оп. 279 д. 18
1911 - оп. 279 д. 28
1912 - оп. 279 д. 38
1913 - оп. 279 д. 48
1914 - оп. 279 д. 57
1915 - оп. 279 д. 66
1916 - оп. 279 д. 75
1917 - оп. 279 д. 84
1918 - оп. 279 д. 91
Шацк (Казанская ц.) Шацкий уезд Тамбовской губернии (Шацкий район)
1908 - оп. 279 д. 1
1909 - оп. 279 д. 9
1910 - оп. 279 д. 18
1911 - оп. 279 д. 28
1912 - оп. 279 д. 38
1913 - оп. 279 д. 48
1914 - оп. 279 д. 57
1915 - оп. 279 д. 66
1916 - оп. 279 д. 75
1917 - оп. 279 д. 84
1918 - оп. 279 д. 91
Шацк (Николаевская ц. при тюремном замке) Шацкий уезд Тамбовской губернии (Шацкий район)
1908 - оп. 279 д. 1
1909 - оп. 279 д. 9
1910 - оп. 279 д. 18
1911 - оп. 279 д. 28
1912 - оп. 279 д. 38
1913 - оп. 279 д. 48
1914 - оп. 279 д. 57
1915 - оп. 279 д. 66
1916 - оп. 279 д. 75
1917 - оп. 279 д. 84
1918 - нет
Шацк (Спасская ц. в Черной слободе) Шацкий уезд Тамбовской губернии (Шацкий район)
1908 - оп. 279 д. 2
1909 - оп. 279 д. 10
1910 - оп. 279 д. 19
1911 - оп. 279 д. 29
1912 - оп. 279 д. 39
1913 - оп. 279 д. 49
1914 - оп. 279 д. 58
1915 - оп. 279 д. 67
1916 - оп. 279 д. 76
1917 - оп. 279 д. 84
1918 - оп. 279 д. 91
Шацк (Троицкая ц.) Шацкий уезд Тамбовской губернии (Шацкий район)
1908 - оп. 279 д. 1
1909 - оп. 279 д. 9
1910 - оп. 279 д. 18
1911 - оп. 279 д. 28
1912 - оп. 279 д. 38
1913 - оп. 279 д. 48
1914 - оп. 279 д. 57
1915 - оп. 279 д. 66
1916 - оп. 279 д. 75
1917 - оп. 279 д. 84
1918 - нет
Шацк (Успенская ц. в Казачьей слободе) Шацкий уезд Тамбовской губернии (Шацкий район)
1908 - оп. 279 д. 2
1909 - оп. 279 д. 10
1910 - оп. 279 д. 19
1911 - оп. 279 д. 29
1912 - оп. 279 д. 39
1913 - оп. 279 д. 49
1914 - оп. 279 д. 58
1915 - оп. 279 д. 67
1916 - оп. 279 д. 76
1917 - оп. 279 д. 84
1918 - нет
Шацк (Христорождественская ц.) Шацкий уезд Тамбовской губернии (Шацкий район)
1908 - оп. 279 д. 1
1909 - оп. 279 д. 9
1910 - оп. 279 д. 18
1911 - оп. 279 д. 28
1912 - оп. 279 д. 38
1913 - оп. 279 д. 48
1914 - оп. 279 д. 57
1915 - оп. 279 д. 66
1916 - оп. 279 д. 75
1917 - оп. 279 д. 84
1918 - оп. 279 д. 91
Шевалеевский Майдан Елатомский уезд Тамбовской губернии (Сасовский район)
1849 - оп. 242 д. 81 св. 26
1859 - оп. 242 д. 120 св. 37
1866 - оп. 273 д. 17
1867 - оп. 273 д. 19
1868 - оп. 273 д. 22
1868 - оп. 242 д. 138 св. 40
1869 - оп. 273 д. 24
1869 - оп. 242 д. 139-б св. 40-а
1870 - оп. 273 д. 27
1871 - оп. 273 д. 29
1871 - оп. 242 д. 141 св. 42
1872 - оп. 273 д. 32
1873 - оп. 273 д. 35
1874 - оп. 273 д. 39
1875 - оп. 273 д. 42
1876 - оп. 273 д. 45
1877 - оп. 273 д. 49
1878 - оп. 273 д. 52
1879 - оп. 273 д. 56
1880 - оп. 273 д. 59
1881 - оп. 273 д. 62
1882 - оп. 273 д. 66
1883 - нет
1884 - оп. 273 д. 74
1885 - оп. 273 д. 78
1886 - оп. 273 д. 83
1887 - оп. 273 д. 86
1888 - оп. 273 д. 90
1889 - оп. 273 д. 94
1890 - оп. 273 д. 98
1891 - оп. 273 д. 102
1892 - оп. 273 д. 106
1893 - оп. 273 д. 110
1894 - оп. 273 д. 116
1895 - оп. 273 д. 121
1896 - оп. 273 д. 126
1897 - оп. 273 д. 130
1898 - оп. 273 д. 135
1899 - оп. 273 д. 139
1900 - оп. 273 д. 143
1901 - оп. 273 д. 148
1902 - оп. 273 д. 153
1903 - оп. 273 д. 157
1904 - оп. 273 д. 161
1905 - оп. 273 д. 164
1906 - оп. 273 д. 168
1907 - оп. 273 д. 173
1908 - оп. 273 д. 179
1909 - оп. 273 д. 185
1910 - оп. 273 д. 192
1911 - оп. 273 д. 198
1912 - оп. 273 д. 204
1913 - оп. 273 д. 210
1914 - оп. 273 д. 217
1915 - оп. 273 д. 222
1916 - оп. 273 д. 227
1917 - оп. 273 д. 232
1918 - оп. 273 д. 236
Шеметово Шацкий уезд Тамбовской губернии (Чучковский район)
1884 - оп. 278 д. 29
1885 - оп. 278 д. 32
1886 - оп. 278 д. 34
1887 - оп. 278 д. 37
1888 - оп. 278 д. 40
1889 - оп. 278 д. 43
1890 - оп. 278 д. 46
1891 - оп. 278 д. 49
1892 - оп. 278 д. 52
1893 - оп. 278 д. 55
1894 - оп. 278 д. 58
1895 - оп. 278 д. 61
1896 - оп. 278 д. 64
1897 - оп. 278 д. 67
1898 - оп. 278 д. 70
1899 - оп. 278 д. 73
1900 - оп. 278 д. 77
1901 - оп. 278 д. 81
1902 - оп. 278 д. 85
1903 - оп. 278 д. 89
1904 - оп. 278 д. 93
1905 - оп. 278 д. 96
1906 - оп. 278 д. 100
1907 - оп. 278 д. 104
1908 - оп. 278 д. 108
1909 - оп. 278 д. 112
1910 - оп. 278 д. 116
1911 - оп. 278 д. 120
1912 - оп. 278 д. 124
1913 - оп. 278 д. 128
1914 - оп. 278 д. 131
1915 - оп. 278 д. 134
1916 - оп. 278 д. 137
1917 - оп. 278 д. 139
1918 - оп. 278 д. 141
Шереметева Песочня Рязанский уезд (Рязанский район)
1850 - оп. 249 д. 197 св. 135
1850-1853 - оп. 249 д. 199 св. 137
1851 - оп. 249 д. 213 св. 141
1852 - оп. 249 д. 225 св. 149
1853 - оп. 249 д. 228 св. 151
1854 - оп. 249 д. 231 св. 154
1855 - оп. 249 д. 234 св. 157
1856 - оп. 249 д. 241 св. 161
1857 - оп. 249 д. 244 св. 164
1858 - оп. 249 д. 248 св. 168
1858-1876 - оп. 249 д. 250 св. 170
1859 - оп. 249 д. 253 св. 173
1860 - оп. 249 д. 259 св. 178
1861 - оп. 249 д. 272 св. 184
1862 - оп. 249 д. 275 св. 187
1864 - оп. 249 д. 287 св. 196
1865 - оп. 249 д. 292 св. 201
1866 - оп. 249 д. 300 св. 208
1867 - оп. 249 д. 305 св. 213
1868 - оп. 249 д. 309 св. 217
1869 - оп. 249 д. 315 св. 223
1870 - оп. 249 д. 321 св. 226
1871 - оп. 249 д. 328 св. 232
1872 - оп. 249 д. 332 св. 235
1873 - оп. 249 д. 339 св. 239
1874 - оп. 249 д. 347 св. 244
1875, 1877-1879, 1881 - оп. 249-б д. 603
1882-1886, 1907 - оп. 249-б д. 604
1887-1896 - оп. 249-б д. 605
1897-1906 - оп. 249-б д. 606
1908-1910 - оп. 270 д. 51
1911-1918 - оп. 270 д. 143
Шехмина Слобода Рязанский уезд (Рыбновский район)
1869 - оп. 249 д. 314 св. 222
1870 - оп. 249 д. 324 св. 228
1872 - оп. 249 д. 333 св. 236
1873 - оп. 249 д. 338 св. 239
1874 - оп. 249 д. 345 св. 243
1875-1881 - оп. 249-б д. 607
1882-1890 - оп. 249-б д. 608
1892-1897 - оп. 249-б д. 609
1898-1902 - оп. 249-б д. 610
1903-1907 - оп. 249-б д. 611
1908-1913 - оп. 268 д. 66
1914-1918 - оп. 268 д. 67
Шеянки Касимовский уезд (Клепиковский район)
1850 - оп. 245 д. 134 св. 69
1851 - оп. 245 д. 143-г св. 72-в
1852 - оп. 245 д. 146 св. 74
1853 - оп. 245 д. 149 св. 77
1854 - оп. 245 д. 153 св. 80
1856 - оп. 245 д. 160 св. 85
1856 - оп. 245 д. 161 св. 86
1857 - оп. 245 д. 168 св. 89
1857-1860 - оп. 245 д. 169 св. 90
1858 - оп. 245 д. 171 св. 92
1859 - оп. 245 д. 175 св. 94
1860 - оп. 245 д. 183 св. 100
1861 - оп. 245 д. 198-а св. 106-а
1861-1864 - оп. 245-б д. 69 св. 18
1862 - оп. 245 д. 200 св. 108
1863 - оп. 245 д. 205 св. 113
1864 - оп. 245 д. 210-а св. 116-а
1865 - оп. 245 д. 213 св. 119
1865-1869 - оп. 245-б д. 70 св. 18
1866 - оп. 245 д. 216 св. 121
1867 - оп. 245 д. 209 св. 116
1869 - оп. 245 д. 224 св. 127
1870 - оп. 245 д. 229 св. 130
1870-1871 - оп. 245-б д. 71 св. 18
1871 - оп. 245 д. 235 св. 134
1873 - оп. 245 д. 242 св. 139
1874 - оп. 245 д. 247 св. 142
1877-1879 - оп. 245-б д. 72 св. 18
1885-1886 - оп. 245-б д. 73 св. 18
1908 - оп. 261 д. 117
1909 - оп. 261 д. 126
1910 - оп. 261 д. 138
1911 - оп. 261 д. 148
1912 - оп. 261 д. 151
1913 - оп. 261 д. 159
1914 - оп. 261 д. 169
1915 - оп. 261 д. 186
1916 - оп. 261 д. 190
1916 - оп. 261 д. 191
1917 - оп. 261 д. 196
1918 - оп. 261 д. 209
Шилово Спасский уезд (Шиловский район)
1850 - оп. 254 д. 102 св. 70
1851 - оп. 254 д. 106 св. 73
1852 - оп. 254 д. 114 св. 77
1853 - оп. 254 д. 116 св. 79
1853 - оп. 254 д. 117 св. 80
1854 - оп. 254 д. 126 св. 86
1855 - оп. 254 д. 128 св. 88
1856 - оп. 254 д. 133 св. 91
1857 - оп. 254 д. 135 св. 93
1858 - оп. 254 д. 139 св. 95
1859 - нет
1860 - оп. 254 д. 149 св. 102
1861 - оп. 254 д. 152 св. 105
1862 - оп. 254 д. 160 св. 109
1863 - нет
1864 - оп. 254 д. 167 св. 114
1865 - оп. 254 д. 171 св. 117
1866 - оп. 254 д. 175 св. 120
1867 - оп. 254 д. 177 св. 122
1868 - оп. 254 д. 180 св. 125
1869 - оп. 254 д. 183 св. 128
1870 - оп. 254 д. 191-а св. 136-а
1871 - оп. 254 д. 193 св. 138
1872 - оп. 254 д. 198-б св. 143-б
1873 - оп. 254 д. 201 св. 146
1874-1907 - нет
1908 - оп. 281 д. 54
1909 - оп. 281 д. 60
1910 - оп. 281 д. 66
1911 - оп. 281 д. 75
1912 - оп. 281 д. 83
1913 - оп. 281 д. 92
1914 - оп. 281 д. 100
1915 - оп. 281 д. 106
1917 - оп. 281 д. 115
1918 - оп. 281 д. 121
Шишкино (Покровское) Милославский район
1875 - оп. 263 д. 5
1876 - оп. 263 д. 8
1877 - оп. 263 д. 11
1878 - нет
1879 - оп. 263 д. 15
1880 - оп. 263 д. 17
1881 - оп. 263 д. 21
1882 - оп. 263 д. 24
1883 - оп. 263 д. 27
1883 - оп. 263 д. 28
1884 - оп. 263 д. 32
1885 - оп. 263 д. 35
1886 - оп. 263 д. 37
1887 - оп. 263 д. 41
1888 - оп. 263 д. 44
1889 - оп. 263 д. 47
1890 - оп. 263 д. 50
1891 - оп. 263 д. 52
1891 - оп. 263 д. 53
1892 - оп. 263 д. 56
1893 - оп. 263 д. 59
1894 - оп. 263 д. 62
1895 - оп. 263 д. 65
1896 - оп. 263 д. 68
1897 - оп. 263 д. 71
1898 - оп. 263 д. 74
1899 - оп. 263 д. 77
1900 - оп. 263 д. 80
1901 - оп. 263 д. 83
1903 - оп. 263 д. 89
1904 - оп. 263 д. 92
1905 - оп. 263 д. 95
1906 - оп. 263 д. 98
1907 - оп. 263 д. 101
1908 - оп. 263 д. 104
1909 - оп. 263 д. 107
1910 - оп. 263 д. 110
1911 - оп. 263 д. 113
1912 - нет
1913 - оп. 263 д. 119
1914 - оп. 263 д. 122
1915 - оп. 263 д. 125
1916 - оп. 263 д. 128
1917 - оп. 263 д. 131
1918 - нет
Шостье Касимовский уезд (Касимовский район)
1846 - оп. 245 д. 111 св. 56
1850 - оп. 245 д. 135 св. 70
1851 - оп. 245 д. 143-в св. 72-б
1852 - оп. 245 д. 147 св. 75
1853 - оп. 245 д. 150 св. 78
1854 - оп. 245 д. 154 св. 81
1855 - оп. 245 д. 156 св. 82
1856 - оп. 245 д. 159 св. 84
1858 - оп. 245 д. 170 св. 91
1860 - оп. 245 д. 181 св. 98
1859 - оп. 245 д. 182 св. 99
1861 - оп. 245 д. 191 св. 105 * в описи - 1860 г.
1862 - оп. 245 д. 201 св. 109
1863 - оп. 245 д. 204 св. 112
1864 - оп. 245 д. 208 св. 115
1865 - оп. 245 д. 212 св. 118
1866 - оп. 245 д. 217 св. 122
1867 - оп. 245 д. 220 св. 124
1868 - оп. 245 д. 221 св. 125
1869 - оп. 245 д. 225 св. 128
1870 - оп. 245 д. 228 св. 129
1871 - оп. 245 д. 237 св. 136
1872 - оп. 245 д. 239 св. 137
1873 - оп. 245 д. 244 св. 141
1874 - оп. 245 д. 248 св. 143
1876 - оп. 260 д. 96 кор. 27
1877 - оп. 260 д. 101 кор. 28
1878 - оп. 260 д. 106 кор. 29
1879 - оп. 260 д. 111 кор. 30
1880 - оп. 260 д. 116 кор. 32
1883 - оп. 260 д. 131 кор. 35
1884 - оп. 260 д. 136 кор. 36
1885 - оп. 260 д. 141 кор. 38
1886 - оп. 260 д. 146 кор. 39
1887 - оп. 260 д. 152 кор. 41
1888 - оп. 260 д. 156 кор. 42
1889 - оп. 260 д. 161 кор. 43
1890 - оп. 260 д. 166 кор. 44
1891 - оп. 260 д. 171 кор. 45
1892 - оп. 260 д. 176 кор. 46
1893 - оп. 260 д. 182 кор. 48
1894 - оп. 260 д. 187 кор. 49
1895 - оп. 260 д. 192 кор. 50
1896 - оп. 260 д. 197 кор. 52
1897 - оп. 260 д. 204 кор. 53
1898 - оп. 260 д. 211 кор. 55
1899 - оп. 260 д. 218 кор. 57
1900 - оп. 260 д. 225 кор. 59
1901 - оп. 260 д. 232 кор. 60
1902 - оп. 260 д. 239 кор. 62
1903 - оп. 260 д. 247 кор. 64
1904 - оп. 260 д. 255 кор. 65
1905 - оп. 260 д. 262 кор. 67
1906 - оп. 260 д. 270 кор. 68
1907 - оп. 260 д. 277 кор. 70
1908 - оп. 260 д. 285 кор. 72
1909 - оп. 260 д. 293 кор. 74
1910 - оп. 260 д. 302 кор. 76
1911 - оп. 260 д. 311 кор. 78
1912 - оп. 260 д. 321 кор. 80
1913 - оп. 260 д. 330 кор. 82
1914 - оп. 260 д. 339 кор. 84
1915 - оп. 260 д. 347 кор. 86
1916 - оп. 260 д. 355 кор. 88
1917 - оп. 260 д. 362 кор. 89
1918 - оп. 260 д. 368 кор. 91
Шумошь Рязанский уезд (Рязанский район)
1850 - оп. 249 д. 198 св. 136
1851 - оп. 249 д. 213 св. 141
1852 - оп. 249 д. 222 св. 147
1853 - оп. 249 д. 227 св. 150
1854 - оп. 249 д. 232 св. 155
1855 - оп. 249 д. 234 св. 157
1856 - оп. 249 д. 243 св. 163
1857 - оп. 249 д. 244 св. 164
1859 - оп. 249 д. 252 св. 172
1858 - оп. 249 д. 250-а св. 170
1860 - оп. 249 д. 258 св. 177
1861 - оп. 249 д. 267 св. 181
1862 - оп. 249 д. 274 св. 186
1863 - оп. 249 д. 282 св. 191
1864 - оп. 249 д. 288 св. 197
1865 - оп. 249 д. 293 св. 202
1865-1872 - оп. 249 д. 294-а св. 203-а
1866 - оп. 249 д. 299 св. 207
1867 - оп. 249 д. 306 св. 214
1868 - оп. 249 д. 308 св. 216
1869 - оп. 249 д. 315 св. 223
1870 - оп. 249 д. 321 св. 226
1872 - оп. 249 д. 332 св. 235
1873-1884 - оп. 249 д. 337-а св. 238-а
1873 - оп. 249 д. 339 св. 239
1874 - оп. 249 д. 347 св. 244
1886 - оп. 249 д. 348-в св. 245
1895 - оп. 249 д. 348-в св. 245 * умершие, бракосочетавшиеся
1896 - оп. 249 д. 348-в св. 245
1897 - оп. 249 д. 348-в св. 245 * бракосочетавшиеся
1885-1887, 1896, 1906-1907 - оп. 249-б д. 612
1888-1895 - оп. 249-б д. 613
1898-1905 - оп. 249-б д. 614
1908-1910 - оп. 270 д. 52

1911-1918 - оп. 270 д. 144

Щ

Щербатовка Елатомский уезд (Касимовский район)
1886-1908 - оп. 260 д. 147 кор. 39
1887 - оп. 260 д. 152 кор. 41
1888 - оп. 260 д. 156 кор. 42
1889 - оп. 260 д. 161 кор. 43
1890 - оп. 260 д. 166 кор. 44
1891 - оп. 260 д. 171 кор. 45
1892 - оп. 260 д. 176 кор. 46
1893 - оп. 260 д. 182 кор. 48
1894 - оп. 260 д. 187 кор. 49
1895 - оп. 260 д. 192 кор. 50
1896 - оп. 260 д. 197 кор. 52
1897 - оп. 260 д. 204 кор. 53
1898 - оп. 260 д. 211 кор. 55
1899 - оп. 260 д. 218 кор. 57
1900 - оп. 260 д. 225 кор. 59
1901 - оп. 260 д. 232 кор. 60
1902 - оп. 260 д. 239 кор. 62
1903 - оп. 260 д. 247 кор. 64
1904 - оп. 260 д. 255 кор. 65
1905 - оп. 260 д. 262 кор. 67
1906 - оп. 260 д. 270 кор. 68
1907 - оп. 260 д. 277 кор. 70
1908 - оп. 260 д. 285 кор. 72
